Harga Pulsa PLN Token Murah Lengkap – Selain Melayani Transaksi isi pulsa all operator , PulsaMurah-Zikri.blogspot.com juga melayani pengisian pulsa PLN Token
atau yang disebut PLN Pra bayar.Tak jauh beda dengan HP namun pulsa
tidak otomatis masuk ke KWH, melainkan Konsumen secara manual memasukan
token voucher ke KWH tersebut.
Simulasinya Token PLN PulsaMurah-Zikri.blogspot.com seperti beli Voucher Fisik yaitu:
- Pelanggan datang ke tempat penjualan pulsa listrik Stroom Prabayar
- Tunjukkan ID card atau nomor seri kWh meter kepada petugas penjual Stroom Prabayar (nomor seri meter terdiri dari 11 digit angka)
- Lakukan pembayaran sejumlah Stroom Prabayar yang akan dibeli
- Petugas penjualan Stroom Prabayar akan memberikan Voucher listrik berupa 20 digit token kepada pelanggan
- Pastikan bahwa nomor seri kWh meter yang tertera pada voucher Stroom Prabayar sama dengan nomor seri kWh meter yang terpasang
- Masukkan 20 digit Stroom Prabayar yang sudah dibeli kedalam kWh meter dengan menggunakan keypad meter diakhiri dengan tombol Enter Key
- Jika melakukan kesalahan dalam menekan tombol keypad, dapat dihapus dengan menggunakan tombol Backspace Key
- Jika 20 digit Stroom Prabayar sudah dimasukkan dengan benar, LCD meter akan menunjukkan BENAR
- Lalu meter akan menampilkan jumlah kredit yang dimasukkan dan akan menampilkan jumlah total kredit yang dimiliki
Format : PRODUK.IDPELANGGAN.NOHP.PIN
Contoh : PLN20.540520111111.081234567890.1234
No.HP Yang Dimasukan Adalah No.HP Pelanggan Yang Akan Menerima Notifikasi Laporan Sukses
HARGA PLN TOKEN DIBAWAH INI SELALU UPDATE KARENA TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SERVER KAMI
TOKEN PLN ADMIN 1800 | |||
---|---|---|---|
Kode | Harga | Keterangan | Status |
PLN25 | 23500 | PLN 25.000 | LANCAR |
PLN30 | 28500 | PLN 30.000 | LANCAR |
PLN35 | 33500 | PLN 35.000 | LANCAR |
PLN40 | 38500 | PLN 40.000 | LANCAR |
PLN45 | 43500 | PLN 45.000 | LANCAR |
PLN50 | 48500 | PLN 50.000 | LANCAR |
PLN55 | 53500 | PLN 55.000 | LANCAR |
PLN60 | 58500 | PLN 60.000 | LANCAR |
PLN65 | 63500 | PLN 65.000 | LANCAR |
PLN70 | 68500 | PLN 70.000 | LANCAR |
PLN75 | 73500 | PLN 75.000 | LANCAR |
PLN80 | 78500 | PLN 80.000 | LANCAR |
PLN85 | 83500 | PLN 85.000 | LANCAR |
PLN90 | 88500 | PLN 90.000 | LANCAR |
PLN95 | 93500 | PLN 95.000 | LANCAR |
PLN100 | 98500 | PLN 100.000 | LANCAR |
PLN125 | 123500 | PLN 125.000 | LANCAR |
PLN150 | 148500 | PLN 150.000 | LANCAR |
PLN200 | 198500 | PLN 200.000 | LANCAR |
PLN250 | 248500 | PLN 250.000 | LANCAR |
PLN300 | 298500 | PLN 300.000 | LANCAR |
PLN500 | 498500 | PLN 500.000 | LANCAR |
PLN1000 | 998500 | PLN 1.000.000 | LANCAR |
0 comments:
Post a Comment